Termin
- 02.01 – 04.04.2026
- 07.04 – 30.04.2026
- 01.10 – 23.12.2026
| BB | HP | VP | |
|---|---|---|---|
| Pokój 1-OS | 170 | 190 | 210 |
| Pokój 2-OS | 300 | 340 | 380 |
| Pokój 3-OS | 375 | 435 | 495 |
| Pokój 4-OS | 500 | 580 | 660 |
Termin
- 01.05 – 30.06. 2026
- 01.09 – 30.09. 2026
- 27.12 – 30.12. 2026
| BB | HP | VP | |
|---|---|---|---|
| Pokój 1-OS | 225 | 255 | 280 |
| Pokój 2-OS | 370 | 420 | 475 |
| Pokój 3-OS | 505 | 585 | 660 |
| Pokój 4-OS | 670 | 775 | 880 |
Termin
- 01.01. 2026
- 05-06.04. 2026
- 01.07 – 31.08.2026
- 24-26.12. 2026
- 31.12 – 01.01. 2027
| BB | HP | VP | |
|---|---|---|---|
| Pokój 1-OS | 310 | 340 | 370 |
| Pokój 2-OS | 470 | 525 | 580 |
| Pokój 3-OS | 575 | 655 | 735 |
| Pokój 4-OS | 765 | 870 | 975 |
- POWYŻSZE CENY PODANE SĄ W POLSKICH ZŁOTYCH
- * DOPŁATA DO POKOJU SUPERIOR 30 ZŁ.
- BB – NOCLEG ZE ŚNIADANIEM HP – NOCLEG ZE ŚNIADANIEM I KOLACJĄ VP – NOCLEG Z CAŁODZIENNYM WYŻYWIENIEM
- DZIECI DO UKOŃCZENIA 4 ROKU ŻYCIA BEZPŁATNIE BEZ PRAWA DO ŁÓŻKA I WYŻYWIENIA
- DODATKOWA OSOBA W POKOJU – 60% CENY OSOBY W POKOJU
- CENY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH I BIUR PODRÓŻY SĄ NEGOCJOWALNE
- OPŁATA ZA PSA – 50 ZŁ ZA DOBĘ
- OPŁATA KLIMATYCZNA DODATKOWO PŁATNA NA MIEJSCU W RECEPCJI
Pakiet z zabiegami
- POBYT 7 DNI / 5 DNI ZABIEGOWYCH/ – 180 ZŁ/TYDZIEŃ
- 2 ZABIEGI DZIENNIE / OKŁADY BOROWINOWE, INHALACJE SOLANKOWE, KRIOTERAPIA CO2, LASEROTERAPIA, SOLLUX, BIOPTRON, ŁÓZKO MASUJĄCE, AQUAVIBRON, PRĄDY TENS, DIADYNAMIK, GALWANIZACJA/JONOFOREZA, ĆWICZENIA NA SALI Z SPRZĘTEM / + KONSULTACJA LEKARSKA.
- DODATKOWY DZIEŃ – 40ZŁ
Cennik zabiegów
| Rodzaj zabiegu | Czas | Cena |
|---|---|---|
| Okłady borowinowe | 15min | 25zł |
| Inhalacje solankowe | 15min | 20zł |
| Krioterapia CO2 | ok. 3min | 20zł |
| Laseroterapia | ok. 5min | 20zł |
| Sollux | 10min | 20zł |
| Bioptron | 10min | 20zł |
| Łóżko masujące | 15min | 20zł |
| Aquavibron | 10min | 20zł |
| Prądy TENS | 10min | 20zł |
| Interdynamik | 10min | 20zł |
| Diadynamik | 10min | 20zł |
| Galwanizacja/ Jonoforeza | 10min | 20zł |
| Ćwiczenia na sali z sprzętem | 1h | 10zł |
| Masaż klasyczny pleców | 25min | 100zł |
| Masaż klasyczny całego ciała | 50min | 180zł |
| Rodzaj zabiegu | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Masaże klasyczne | Masaż klasyczny jednego odcinka – 10 min | 35 PLN |
| Masaż klasyczny pleców – 30 min | 90 PLN | |
| Masaż klasyczny całego ciała – 50 min | 150 PLN | |
| Zabiegi na ciało | Zabieg na ciało z peelingiem – 60 min | 250 PLN |
| Masaż z okładem borowinowym – 50 min | 180 PLN | |
| Masaż gorącymi kamieniami – 50 min | 210 PLN | |
| Masaż stóp z elementami refleksoterapii – 30 min | 90 PLN | |
| Masaż relaksacyjno-aromaterapeutyczny – 30 min | 130 PLN | |
| Masaż masłem Shea + maska – 50 min | 230 PLN | |
| Masaż gorącą świecą – 50 min | 210 PLN | |
| Masaże terapeutyczne | Masaż terapeutyczny głęboki – 20 min | 110 PLN |
| Terapia punktów spustowych – 20 min | 110 PLN | |
| Indywidualna terapia manualna – 40 min | 180 PLN | |
| Masaż ayurvedyjski | Abhyanga – 70 min | 250 PLN |
| Mukabhyanga – 20 min | 100 PLN | |
| Shirodara – 40 min | 150 PLN | |
| Oklejanie taśmami kinesiotaping | 40 PLN |
| Nazwa pakietu | Nazwa | Cena |
|---|---|---|
| Pakiet Ciało | 4x Masaż klasyczny całego ciała | 550 PLN |
| Pakiet Klasyczny | 2x Masaż klasyczny pleców 1x Masaż klasyczny całego ciała | 300 PLN |
| Pakiet Relaksacyjny | Masaż stóp z elementami refleksoterapii Masaż z okładem borowinowym Masaż relaksacyjno-aromaterapeutyczny | 350 PLN |
| Pakiet Zdrowy Kręgosłup | 3x Indywidualna terapia manualna | 500 PLN |
| Pakiet Lekkie Nogi | Indywidualna terapia kończyn dolnych Masaż stóp z elementami refleksoterapii Masaż terapeutyczny głęboki | 350 PLN |
| Pakiet Ulga Dla Karku | 3x Masaż terapeutyczny głęboki oraz terapia punktów spustowych karku | 300 PLN |
Ceny posiłków
| Goście z zewnątrz | |
|---|---|
| śniadanie | 40 PLN |
| obiad | 55 PLN |
| zupa | 15 PLN |
| kolacja | 40 PLN |
| Goście z zewnątrz 1/2 porcji | |
|---|---|
| śniadanie | 20 PLN |
| obiad | 25 PLN |
| zupa | 8 PLN |
| kolacja | 20 PLN |
| Goście korzystający z noclegu | |
|---|---|
| śniadanie | 35 PLN |
| obiad | 45 PLN |
| zupa | 13 PLN |
| kolacja | 35 PLN |
| Posiłki świąteczne | |
|---|---|
| śniadanie świąteczne | 90 PLN |
| obiad świąteczny | 120 PLN |
| kolacja świąteczna | 90 PLN |
| kolacja wigilijna | 200 PLN |
| Posiłki świąteczne 1/2 porcji | |
|---|---|
| śniadanie świąteczne | 45 PLN |
| obiad świąteczny | 60 PLN |
| kolacja świąteczne | 45 PLN |
| kolacja wigilijna | 100 PLN |
Cennik parkingu
| CENA PARKINGU – SEZON / czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień / 23.12.2024-01.01.2025 | ||
|---|---|---|
| Ilość dób | GOŚĆ CRiOB | KLIENT ZEWNĘTRZNY |
| 1 – 3 doby | 50 | 60 |
| 4 – 7 dób | 40 | 50 |
| powyżej 8 dób | 35 | 45 |
| abonament m-c | 750 | 900 |
| CENA PARKINGU – POZA SEZONEM styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień do 22.12.2024 | ||
| Ilość dób | GOŚĆ CRiOB | KLIENT ZEWNĘTRZNY |
| 1 – 3 doby | 25 | 30 |
| 4 – 7 dób | 25 | 30 |
| powyżej 8 dób | 25 | 30 |
| abonament m-c | 400 | 450 |